ЭЛЕМЕНТ | VTC500 | VTC650 | VTC750 | VTC850 | VTC1000 | VTC1250 | VTC1400 | VTC1600 |
Максимальный диаметр поворота | 500 | 650 | 750 | 850 | 1000 | 1250 | 1400 | 1600 |
Максимальный диаметр поворота | 350 | 500 | 600 | 700 | 850 | 1000 | 1200 | 1400 |
Тип шпинделя | A2-8 | A2-11 | A2-11 | A2-15 | ||||
Диаметр подшипника шпинделя | 120 | 180 | 180 | 200 | ||||
Диапазон скорости веретена | 50-1250 | 50-1000 | 30-800 | 30-800 | 20-500Двухступенчатая коробка передач | 20-400Двухступенчатая коробка передач | 20-350Двухступенчатая коробка передач | |
Выходной момент шпинделя | 350 | 475 | 715 | 890 | 890 | 2100 | 2100 | 3000 |
Три гидравлического патрона | 12 | 15 | 21 | 24 | 32 | Руководство с четырьмя челюстью Chac1000 | Руководство с четырьмя челюстью Chac1250 | Руководство с четырьмя челюстью Cuck1400 |
Форма башни | Горизонтальный десять станций | Горизонтальный восьми станций | Горизонтальный восьмиэтатный/вертикальный четырехэтажный | Вертикальная четырехэтажная | ||||
Спецификация башни | 80Центральная высота | 100Центральная высота | 125Центральная высота | 125Центральная высота | ||||
Спецификация инструмента | 25/φ40 | 25/φ40 | 32/φ50 | 32/φ50 | ||||
Tool Tower x Travel | -50-275 | -50-325 | -50-375 | -50-450 | -50-550 | -50-650 | -50/750 | -50-850 |
Башня Z Axis Travel | 500 | 550 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Расстояние между нижней конечной поверхностью туррента и верхней конечной поверхностью патрона | 0-500 | 0-550 | 0-700 | 0-800 | 0-800 | 150-950 | 150-950 | 150-950 |
X/z -проволочный датчик | 45Роллер | 55Роллер | 65/55Roller | 65Roller | ||||
X/z диаметр винта | Φ40 | Φ50/φ40 | Φ50 | Φ63 | ||||
Ось по оси X | 15 | |||||||
Z-ось быстрая подача | 12 | |||||||
Резка корма | 0.1-5000 | |||||||
X-ось мощность двигателя/крутящий момент | 1.6/10 | 2.4/15 | 2.4/15 | 2.8/18 | 3.5/22 | 3.5/22 | 3.5/22 | 4.7/30 |
Мощность оси Z/крутящий момент | 2.4/15 | 2.4/15 | 2.8/18 | 3.5/22 | 3.5/22 | 3.5/22 | 4.7/30 | 4.7/30 |
Мощность двигателя веретена/крутящий момент | 11/15-140 | 15/18.5-190 | 22/30-286 | 30/37-356 | 30/37-356 | 22/30-210(Оборудован двухступенчатой коробкой передач) | 22/30-210(Оборудован двухступенчатой коробкой передач) | 22/37-286(Оборудован двухступенчатой коробкой передач) |
Длина × ширина × высота | 1.8×1.8×2.5 | 1.95×1.85×2.65 | 2.3×2×3 | 2.5×2.25×3.15 | 2.6×2.35×3.15 | 2.7×2.85×3.25 | 2.8×2.95×3.25 | 3.0×3.0×3.25 |
Вес машины (ок.) | 4200 | 5200 | 7200 | 9500 | 10500 | 12800 | 13800 | 15500 |
Тип литья типа этого машинного инструмента
Тип литья типа этого машинного инструмента
Тип литья типа этого машинного инструмента
Тип литья типа этого машинного инструмента
Jinan Hankui International Trading Co., Ltd.
Техническая поддержка: сеть наследованияYouWeb
Электронная почта