Sistema de control estándar: Siemens, Opcional: Fanuc, Mitsubishi y otro control.
La cuna de cinco ejes de bolsillo que necesitas está aquí.
ARTÍCULO | U260S | U400S | U500S | U650S | U800S | U1000S | |||||
X viaje en eje | 260 mm | 400 mm | 600 mm | 650 mm | 850 mm | ||||||
Y viaje en eje | 260 mm | 500 mm | 700 mm | 650 mm | 950 mm | ||||||
Viaje del eje z | 260 mm | 350 mm | 500 mm | 550 mm | 600 mm | ||||||
Distancia de la nariz del huso a la mesa | 60-320 mm | 135-485 mm | 100-600 mm | 90-660 mm | 90-690 mm | ||||||
Ancho de guía de eje x/y/z | 25/25/25 | 30/35/30 | 35/35/35 | 45/45/45 | 55/55/55 | ||||||
Precisión de posicionamiento del eje x/y/z | 0.006 mm | 0.008 mm | 0.008 mm | 0.008 mm | 0.008 mm | ||||||
Precisión de posicionamiento repetido del eje x/y/z | 0.005 mm | 0.006 mm | 0.006 mm | 0.006 mm | 0.006 mm | ||||||
Eje A/C | A Eje(A axis) | do Eje(DO axis) | A Eje(A axis) | do Eje(DO axis) | A Eje(A axis) | do Eje(DO axis ) | A Eje(A axis) | do Eje(DO axis) | A Eje(A axis) | do Eje(DO axis) | |
Placa giratoria diámetro | Φ80/100/125/170/200 mm | Φ250/320 mm | Φ500 mm | Φ500/650 mm | Φ500/650 mm | ||||||
Peso de carga del plato giratorio | 95-200 kg | 350 kg | 1000 kg | 1000 kg | 1500 kg | ||||||
Rango rotativo | ±110 | 360 | ±120 | 360 | ±120 | 360 | ±120 | 360 | ±120 | 360 | |
Colocación accuracy | ±5° | ±3° | ±5° | ±5° | ±8° | ±5° | ±5° | ±5° | ±5° | ±5° | |
Repetido colocación accuracy | ±6° | ±4° | ±4° | ±4° | ±4° | ±3° | ±4° | ±4° | ±3° | ±3° | |
Velocidad | 100R/min | 550R/min | 150R/min | 60R/min | 60R/min | 50R/min | |||||
Par nominal | 600 nm | 350 nm | 2400 nm | 1260 nm | 2400 nm | 1260 nm | |||||
Max. Torque | 1360 nm | 550 nm | 1064 nm | 427 nm | 4244 nm | 2200 nm | 4244 nm | 2200 nm | |||
HusoHuso | |||||||||||
Velocidad del eje / cónico | 32000RPM/HSK E40 | 12000 rpm/HSK63A y BT40-150 | 20000 rpm / bt40 | 18000 rpm/bt40-150 | 15000 rpm/ HSK-A63 | ||||||
Potencia del motor del husillo | 5.5/7.5kw | 7.5kw | 20 kW | 22kw | 26/30kw | ||||||
Velocidad rápida del eje x/y/z | 36m/min | 36m/min | 36 m/i | 36/36/24 m/me | 24r/min | ||||||
Peso de la máquina | 2000 kg | 4300 kg | 7000 kg | 8500 kg | 13000 kg | ||||||
Tamaño de la máquina | 2090*1265*2000 | 3035×2985×2653 mm | 3835 x3000 × 2775 mm | 4400 x5350 |
El tipo de madera de fundición de esta combinación de madera de máquina herramienta de herramienta, fundición de arena de resina
El tipo de madera de fundición de esta combinación de madera de máquina herramienta de herramienta, fundición de arena de resina
El tipo de madera de fundición de esta combinación de madera de máquina herramienta de herramienta, fundición de arena de resina
El tipo de madera de fundición de esta combinación de madera de máquina herramienta de herramienta, fundición de arena de resina
Jinan Hankui International Trading Co., Ltd.
Soporte técnico: Red de herenciaVeloz
tuweb
Correo electrónico
Veloz
Veloz