The Q13 series pipe thread lathe is specially developed by our company for the processing of API pipe threads in the oilfield industry. The machine tool has a large spindle through-hole and a front and rear double chuck clamping structure, which is suitable for turning various long pipe cylindrical threads, conical threads, and special threads. At the same time, it also has all the functions of ordinary CNC lathes and can replace ordinary CNC lathes to process complex shaped parts such as shafts, sleeves, disks, etc., such as turning inner and outer cylindrical surfaces Conical surface, circular arc surface, end face, groove cutting, chamfering, threading, etc., with strong process adaptability, high processing efficiency, and good consistency of finished products. This machine tool has a novel appearance, simple operation, mature structure, and stable performance, and is widely used in industries such as petroleum, natural gas, chemical, hydropower, and geological exploration.
ARTÍCULO | Unidad | Q1313A | Q1320A | Q1323A | Q1327A | Q1335A | Q1343A | Q1313-1B | Q1319-1B | Q1322 | Q1323 | |
Capadiciones | Balancearse sobre la cama | mm | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | 1000 | 630 | 630 | 630 | 670 |
Balancearse sobre el carruaje | mm | 340 | 340 | 340 | 540 | 610 | 610 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Diámetro exterior del tubo | 30-127 | 50-196 | 50-220 | 100-275 | 100-350 | 270-430 | 30-127 | 50-196 | 50-220 | 50-225 | ||
Max. length of workpiece | mm | 1500 3000 5000 | 1500 3000 5000 | |||||||||
Max. length of turning | mm | 1350 2850 4850 | 1350 2850 4850 | |||||||||
El tramo de guía | mm | 550 | 550 | 550 | 550 | 755 | 755 | 490/550 | 490/550 | 490/550 | 490/550 | |
Max. load of Lathe bed | Kg | 3000 | 5000 | 3000 | ||||||||
Dureza de apagado | ≤Hrc55 | |||||||||||
Huso | Orificio del huso (diámetro) | mm | 130 | 200 | 225 | 280 | 355 | 440 | 130 | 200 | 225 | 230 |
Modo de velocidad del huso | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 18 | 12 | 12 | 12 | |||
Rango de velocidad del huso | r/min | 20-800 | 20-450 | 20-450 | 10-300 | 10-230 | 16-800 | 24-300 | 34-300 | 24-300 | ||
Potencia del motor principal | 11 | 11 | 11 | 15 | 22 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
Convertidor de frecuencia de motor | 11 | 11 | 11 | 15 | 22 | |||||||
Tamaño de Chuck | Φ400/3Mandíbula | Φ500/3Mandíbula | Φ500/3Mandíbula | Φ800/4Mandíbula | Φ1000/4Mandíbula | Φ400/3Mandíbula | Φ520/4Mandíbula | Φ520/4Mandíbula | Φ520/4Mandíbula | |||
Movimiento de alimentación | Rango de alimentación transversal | r/min | 0.05~0.75/32 | 22kinds/0.02-0.45 | ||||||||
Rango de alimentación longitudinal | 0.1-1.5/32 | 26kinds/0.07-1.33 | ||||||||||
Tornillo de tornillo de tornillo de plomo | mm | 12 | 1/2” | |||||||||
No. y rango de hilo métrico | mm | 1-15/23 | 24 1-14 | |||||||||
No. y rango de hilo de pulgadas | 2-28/22 | 40 2-28 | ||||||||||
otros | Velocidad rápida | mm/min | 4000 | 4000 | ||||||||
Sección de Shank de herramientas | mm | 32 | 40 | 32*32 | ||||||||
Dia. | mm | 100-250 | 140/300 | 100/250 | ||||||||
Agujero cónico de la pluma de contraalm | Mores5 | Mores6 | Mores5 | |||||||||
Máximo de hilo | 1:4 | |||||||||||
Max. taper machining length | mm | 700 | ||||||||||
Longitud (l) | mm | 3700/5200/7200 | 4400 (1.5m) | 5800 (1.5m) | 3725 5225 7355 | |||||||
Ancho (w) | mm | 1700 | 1850 | 1900 | 2080 | 2200 | 2250 | 1750 | 1850 | 1900 | 1950 | |
Altura (h) | mm | 1600 | 1680 | 1700 | 1950 | 2170 | 2250 | 1550 | 1600 | 1650 | 1650 | |
Peso de la máquina (1500 mm) | Kg | 4700 | 5000 | 5200 | 7500 | 12500 | 13000 | 4300 | 4550 | 4600 | 5000 |
El tipo de madera de fundición de esta combinación de madera de máquina herramienta de herramienta, fundición de arena de resina
El tipo de madera de fundición de esta combinación de madera de máquina herramienta de herramienta, fundición de arena de resina
El tipo de madera de fundición de esta combinación de madera de máquina herramienta de herramienta, fundición de arena de resina
El tipo de madera de fundición de esta combinación de madera de máquina herramienta de herramienta, fundición de arena de resina
Jinan Hankui International Trading Co., Ltd.
Soporte técnico: Red de herenciaVeloz
tuweb
Correo electrónico
Veloz
Veloz