This machine tool can handle various turning workpieces. It can turn the outer circle, inner hole, end face, metric thread, imperial thread, and modular thread of various parts Forming surfaces such as grooves and radial threads; In addition, it can also meet the process requirements of drilling, boring, and nesting, and is also suitable for dry hard alloy factories
Perform powerful turning to process various black and non-ferrous metals. The bed adopts a wide side wall double rib, and the inner rib plate adopts box shaped and inclined rib groups Integrated bed structure with high overall rigidity.
Esta máquina herramienta tiene características inherentes, como alta potencia, bajo ruido, rigidez fuerte, alta precisión y buena retención de precisión, así como características externas compactas y elegantes de apariencia y elegante, así como ventajas, como mango centralizado, imagen de señal intuitiva, operación flexible y conveniente, seguridad y confiabilidad, y buena comodidad, comodidad,
Además, esta máquina herramienta adopta un dispositivo de regulación de velocidad de frecuencia variable de CA producido por un fabricante conocido, logrando una regulación de velocidad sin pasos de cuatro velocidades, mejorando la eficiencia laboral sobre la base del torno ordinario original y garantizando una operación estable y confiable.
This machine tool is driven by a variable frequency motor to drive the spindle, and through sliding gears, it achieves four speed gear variable frequency speed regulation of I, II, III, and IV. It has good torque and power characteristics, and the slide has the function of rapid movement, making operation convenient and flexible.
ARTÍCULO | CW6140 | CW6150 | ARTÍCULO | CW6163 | CW6180 | CW61100 | CW61125/61140 |
MAX. SWING OVER BED(mm) | Φ400 | Φ500 | Diámetro de balanceo máximo de la cama | Φ630 | Φ800 | Φ1000 | Φ1250/φ1400 |
Distancia entre centros (mm) | 1000 | 750/1000/1500/2000/3000/4000/5000 | Diámetro de swing de la pieza de trabajo máximo en el soporte de herramientas | Φ350 | Φ480 | Φ650 | Φ850/φ1000 |
Diámetro de corte máximo (mm) | 400 | 500 | Longitud máxima de la pieza de trabajo | 1000/1500/3000/5000/8000 | 1500-12000 | 1500-12000 | |
Diámetro de oscilación máximo en la mesa (mm) | 210 | 300 | Ancho de guía de cama | 550 | 660 | 755 | |
Tipo y código de extremo del husillo | C6 | D8 | Capacidad máxima de carga de la pieza de trabajo | C11 | 3 | 6 | |
Dimensión del cón de husillo | Métrica No. 60(1:20) | Métrica No. 90 (1:20) | Código de extremo del husillo | Cambio de engranajes mecánicos de tres etapas, conversión de frecuencia Control de velocidad sin pasos | C11 (D11) | A2-15 | |
Diámetro del orificio del huso (mm) | Φ52 | Φ52/φ82 | Diámetro del orificio del huso | 25-800 | 105 | 130 | |
Diámetro de barra máxima pasada por (mm) | Φ50 | Φ50/φ80 | Conta de la parte delantera del huso | C11 (D11) | Métrica No. 120(1:20) | Métrica No. 140(1:20) | |
Rango de velocidad del husillo (R/min) | 9~1600 | 9~1600 | Rango de velocidad del husillo | 105 | 6-500 | 4-330 | |
Fuerza de corte máxima (PZ) (N) permisible | 13700 | 13700 | Número de engranajes de velocidad del huso | Métrica No. 120(1:20) | Cambio de engranajes mecánicos de cuatro etapas, conversión de frecuencia Control de velocidad sin pasos | Cambio de engranajes mecánicos de cuatro etapas, conversión de frecuencia Control de velocidad sin pasos | |
Fuerza de alimentación máxima permitida (PX) (N) | 3400 | 3400 | Rango de alimentación longitudinal y cruzada | YVP160M-4-11KW 15KW | 56;0.1-12 | 56;0.05-6.0 | |
Número de niveles de velocidad del huso | 24 | 24 | Tornillo de plomo | X: 530/z: 1200,1650,3100 | 12 | 12 | |
Tamaño estándar de Chuck (pulgada) | K11 250 | K11 250 | Rango de hilos métricos | X: 3205/z: 5010, -6312 | 44;1-120 | 44;1-120 | |
Pitch de tornillo de plomo (mm) | 12 | 12 | Rango de hilos imperiales | X: 4000/z: 5000 | 26;14-1Hilos por pulgada (TPI) | 40;30-1/2Hilos por pulgada (TPI) | |
Feed de pluma (mm) | 5 | 5 | Rango de hilos de módulo | X: 0.02/z: 0.03 | 46 ; M0.5-M60 | 46 ; M0.5-M60 | |
Rango de alimentación básica (MM/R) | 0.063~2.52 | 0.063~2.52 | Rango de rosca de tono diametral | X: 0.012/z: 0.016 | 24;28-1 | 48 30-1/2 | |
0.027~1.07 | 0.027~1.07 | Velocidad rápida transversal del carro | It6-it7 | 4000 | 3750 | ||
Rango de alimentación extendido (mm/r) | 2.86~6.43 | 2.86~6.43 | Viaje horizontal máximo del soporte de herramientas | RA1.6 | 480 | 650 | |
1.21~2.73 | 1.21~2.73 | Viaje máximo del soporte de herramientas superiores | 100 | 200 | 250 | ||
Rango de alimentación reducido (mm/r) | 0.028~0.056 | 0.028~0.056 | Sección del soporte de herramientas | 200 | 32×32 | 45×45 | |
0.012~0.026 | 0.012~0.026 | Diámetro de la manga del atalde | MT6# | 100 | 160 | ||
Velocidad rápida de transversal en el eje X (M/min) | 1.9 | 1.9 | Viajes de manga de astro | Soporte de herramientas de cuatro posiciones verticales eléctricas. | 250 | 300 | |
Velocidad rápida de transversal en el eje z (M/min) | 4.5 | 4.5 | Contagal | Soportista de herramientas eléctricas horizontales de seis/ocho estaciones | MT6# | MT6# | |
Rango y tipos de hilos métricos (mm) | 0.5 ~ 224 mm | 0.5 ~ 224 mm | Potencia del motor principal | 15kw | 22kW (30kW) | ||
Rango y tipos de hilos imperiales (TPI) | 72 ~ 1/8t/in | 72 ~ 1/8t/in | Dimensiones de la máquina (longitud x ancho x altura) | 500×1550×650 | 6200 x 1900 x 1800 (3M) | ||
Rango de hilo de módulo y tipos (mm) | 0.5 ~ 112m | 0.5 ~ 112m | Peso bruto de la máquina | 6200 | 13000 (3M) | ||
Rango de rosca de tono diametral y tipos (DP) | 56 ~ 1/4DP | 56 ~ 1/4DP |
The casting wood type of this machine tool adopts aluminum wood combination, resin sand casting, worktable HT300, and the rest are TH250. And after two manual aging treatments, it has good stability, high strength, and stable and reliable accuracy in all a
The casting wood type of this machine tool adopts aluminum wood combination, resin sand casting, worktable HT300, and the rest are TH250. And after two manual aging treatments, it has good stability, high strength, and stable and reliable accuracy in all a
The casting wood type of this machine tool adopts aluminum wood combination, resin sand casting, worktable HT300, and the rest are TH250. And after two manual aging treatments, it has good stability, high strength, and stable and reliable accuracy in all a
El tipo de madera de fundición de esta combinación de madera de máquina herramienta de herramienta, fundición de arena de resina
El tipo de madera de fundición de esta combinación de madera de máquina herramienta de herramienta, fundición de arena de resina
El tipo de madera de fundición de esta combinación de madera de máquina herramienta de herramienta, fundición de arena de resina
El tipo de madera de fundición de esta combinación de madera de máquina herramienta de herramienta, fundición de arena de resina
Jinan Hankui International Trading Co., Ltd.
Soporte técnico: Red de herenciaVeloz
tuweb
Correo electrónico
Veloz
Veloz