La máquina puede completar múltiples procesos de manera eficiente y precisa, como fresado, perforación, aburrido, enrollamiento y tapping de piezas.
The machine is made of aluminum wood composite and resin sand casting. After two artificial aging treatments, it has the characteristics of good stability, high strength, and stable and reliable precision.
El riel de guía y el tornillo de plomo están equipados con dispositivos de protección para garantizar la limpieza del tornillo de plomo y el riel de guía, y para garantizar la precisión de la transmisión y el movimiento y la vida útil de la máquina herramienta.
Adoptando una revista de herramientas en forma de disco, el cambio de herramienta es preciso, el tiempo es corto y la eficiencia es alta.
Tomás | GL1513/GMC1513 | GL2016/GMC2016 | GL2518/GMC2518 | GMC3024 | GMC4024 |
Viaje xaxis | 1500 mm | 2000 mm | 2500 mm | 3000 mm | 4000 mm |
Viaje de yaxis | 1200 mm | 1500 mm | 1800 mm | 2400 mm | 2400 mm |
Zaxis viaje | 650/750 mm | 650/750 mm | 750/850 mm | 1000 mm | 1100 mm |
Husillo de la nariz a la mesa | 150-900 mm | 150-900 mm | 200-1050 mm | 200-1200 mm | 200-1200 mm |
Centro de husillo a columna | 406 mm | 406 mm | 345 mm | 345 mm | 345 mm |
Distancia entre las dos columnas | 1300 mm | 1600 mm | 1800 mm | 2400 mm | 2400 mm |
Altura de la mesa a la viga | 1040 mm | 1040 mm | 1230 mm | 1385 mm | 1385 mm |
Tamaño de la mesa | 1500x100 | 2000x1300 | 2500x1600 | 3000x2100 | 4000x2100 |
Tskx | 18x180 mmx5 | 18x180 mmx7 | 22x180 mmx9 | 28x220 mmx9 | 28x220 mmx9 |
Carga máxima de banco de trabajo | 2000/3000 kg | 3000/5000 kg | 5000/7000 kg | 8000 kg | 100000 kg |
Huso | BT40/BT50 | BT40/BT50 | BT40/BT50 | BT50 | BT50 |
Velocidad del huso | 12000/6000pm | 12000/6000pm | 12000/6000pm | 6000 p.m. | 6000 p.m. |
Relación de reducción | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
Eje estándar | Cinturón/directo | Cinturón/directo | Cinturón/directo/engranaje | Cinturón/directo/engranaje | Cinturón/directo/engranaje |
Xaxle | Directo | Directo | Directo/reductor | Directo/reductor | Directo/reductor |
Yeje | Directo | Directo | Directo | Directo | Directo |
Zeje | Directo | Directo | Directo | Directo | Directo |
Modo de contrapeso del eje z | Nitrógeno | Nitrógeno | Nitrógeno | Nitrógeno | Nitrógeno |
Velocidad de corte | 1-8000 mm/min | 1-8000 mm/min | 1-8000 mm/min | 1-8000 mm/min | 1-8000 mm/min |
Velocidad rápida (x/y/z) | 32m/min | 32m/min | 32m/min | 20m/min | x: 12m/miny: 12m/minz: 10m/min |
Diámetro del tornillo de bola/tono | X: 50/16 mmy: 50/16 mmz: 50/16 mm | X: 50/16 mmy: 50/16 mmz: 50/16 mm | X: 63/12 mmy: 50/10 mmz: 50/10 mm | X: 80/16 mmy: 63/12 mmz: 50/10 mm | X: 80/16 mmy: 63/12 mmz: 50/10 mm |
Ancho de calibre/número de guías/número de bloques de deslizamiento | X: 45 mm/2/6y: 45 mm/2/5 (rodillo) Z: 45 mm/2/4 | X: 45 mm/2/6y: 45 mm/2/5 (rodillo) Z: 45 mm/2/4 (seleccionable) | X: 45 mm/2/6y: 45 mm/2/5 (rodillo) Z: 45 mm/4/8 (seleccionable) | X: 45 mm/2/6y: 45 mm/2/5 (rodillo) Z: 45 mm/4/8 (seleccionable) | X: 55 mm/2/10y: 55 mm/2/4 (rodillo) Z: 45 mm/4/8 (seleccionable) |
Revista de herramientas | 24 | 24 | 24/32 | 24/3240/60 | 24/3240/60 |
Peso de la máquina | 11500 kg | 16000 kg | 188500 kg | 24000 kg | 28000 kg |
Espacio del piso | 3200x2200 mm | 4600x2500 mm | 6700x3630 mm | 7700x3200 mm | 9800x3200 mm |
The casting wood type of this machine tool adopts aluminum wood combination, resin sand casting, worktable HT300, and the rest are TH250. And after two manual aging treatments, it has good stability, high strength, and stable and reliable accuracy in all a
The casting wood type of this machine tool adopts aluminum wood combination, resin sand casting, worktable HT300, and the rest are TH250. And after two manual aging treatments, it has good stability, high strength, and stable and reliable accuracy in all a
The casting wood type of this machine tool adopts aluminum wood combination, resin sand casting, worktable HT300, and the rest are TH250. And after two manual aging treatments, it has good stability, high strength, and stable and reliable accuracy in all a
El tipo de madera de fundición de esta combinación de madera de máquina herramienta de herramienta, fundición de arena de resina
El tipo de madera de fundición de esta combinación de madera de máquina herramienta de herramienta, fundición de arena de resina
El tipo de madera de fundición de esta combinación de madera de máquina herramienta de herramienta, fundición de arena de resina
El tipo de madera de fundición de esta combinación de madera de máquina herramienta de herramienta, fundición de arena de resina
Jinan Hankui International Trading Co., Ltd.
Soporte técnico: Red de herenciaVeloz
tuweb
Correo electrónico
Veloz
Veloz