El sistema operativo de la máquina herramienta adopta principios ergonómicos, con una caja de control diseñada independientemente que puede girar por sí sola y es fácil de operar.
Uso del huso tipo cinturón de Taiwán, con alto torque, alta velocidad, bajo ruido, cumpliendo completamente los requisitos de procesamiento de perforación, fresado y perforación.
Hecho con una nueva tecnología de fundición de arena de resina, tiene una fuerte absorción de choque y alta precisión.
Después de una sujeción de la pieza de trabajo: procesamiento continuo automático, eficiente y de alta precisión de múltiples lados y procesos, como fresado, perforación, aburrido y enrollamiento, logrando el procesamiento programático
ARTÍCULO | ESPECIFICACIÓN | HMC40 | HMC50 | HMC63 | HMC80 | HMC100 |
MESA DE TRABAJO | Tamaño de la mesa de trabajo | 400x400 | 500x500 | 630x630 | 800x800 | 1000x1000 |
Tabla cuantía | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
Unidad índice | 1x360 °/0.001 | 1x360 °/0.001 | 1x360 °/0.001 | 1x360 °/0.001 | 1x360 °/0.001 | |
Tabla max.load | 350 kg | 600 kg | 950 kg | 1500 kg | 2000 kg | |
Max. La pieza de trabajo Swing da. | 600 mm | 750 mm | 820 mm | 1600 mm | 1800 mm | |
VIAJAR | X.axis.travel | 650 | 740 | 1050 | 1300 | 1400 |
Y.axis.travel | 450 | 680 | 750 | 1000 | 1000 | |
Z.axis.travel | 500 | 650 | 900 | 1000 | 1000 | |
HUSO | Distancia entre la línea central del husillo a la tabla Centet | 100--650 | 0-680 | 0-750 | 0-1000 | 0-1000 |
Distancia entre Spinde Nariz Totabie Center | 90-590 | 130-780 | 130-1030 | 200-1200 | 200-1200 | |
Velocidad de giro | 10000 rpm | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
Velocidad rápida | x/y/zaxis | 36/36/36 | 36/36/36 | 36/36/36 | 36/36/36 | 36/36/36 |
Beje | 10R/min | 10R/min | 10R/min | 10R/min | 10R/min | |
Posición de precisión | x/y/zaxis | 0.008 | 0.001 | 0.001 | 0.012 | 0.012 |
Beje | 10 | |||||
Re-postonngaccurry | x/y/zaxis | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.008 | 0.008 |
Beje | 5 | |||||
PESO NETO | ght | 3800 kg | 8000 | 9000 | 13000 | 20000 |
GeneralDimension | 2700x2100x2450 | 2900x2600x2700 | 3210x2890x2685 | 3875x3380x3700 | 4425x3380x3700 | |
The casting wood type of this machine tool adopts aluminum wood combination, resin sand casting, worktable HT300, and the rest are TH250. And after two manual aging treatments, it has good stability, high strength, and stable and reliable accuracy in all a
The casting wood type of this machine tool adopts aluminum wood combination, resin sand casting, worktable HT300, and the rest are TH250. And after two manual aging treatments, it has good stability, high strength, and stable and reliable accuracy in all a
The casting wood type of this machine tool adopts aluminum wood combination, resin sand casting, worktable HT300, and the rest are TH250. And after two manual aging treatments, it has good stability, high strength, and stable and reliable accuracy in all a
El tipo de madera de fundición de esta combinación de madera de máquina herramienta de herramienta, fundición de arena de resina
El tipo de madera de fundición de esta combinación de madera de máquina herramienta de herramienta, fundición de arena de resina
El tipo de madera de fundición de esta combinación de madera de máquina herramienta de herramienta, fundición de arena de resina
El tipo de madera de fundición de esta combinación de madera de máquina herramienta de herramienta, fundición de arena de resina
Jinan Hankui International Trading Co., Ltd.
Soporte técnico: Red de herenciaVeloz
tuweb
Correo electrónico
Veloz
Veloz