The wall panel series refers to a dynamic column structure with a column and wall panel shape similar to each other. The vertical car is equipped with three roller line gauges, which are compact in structure, have good rigidity, and strong cutting ability. This type of vertical car column supports the sliding block in the X direction and has a dynamic column sliding block
ARTÍCULO | VTC500 | VTC650 | VTC750 | VTC850 | VTC1000 | VTC1250 | VTC1400 | VTC1600 |
Diámetro de giro máximo | 500 | 650 | 750 | 850 | 1000 | 1250 | 1400 | 1600 |
Diámetro de giro máximo | 350 | 500 | 600 | 700 | 850 | 1000 | 1200 | 1400 |
Tipo de huso | A2-8 | A2-11 | A2-11 | A2-15 | ||||
Diámetro de cojinete del husillo | 120 | 180 | 180 | 200 | ||||
Rango de velocidad del husillo | 50-1250 | 50-1000 | 30-800 | 30-800 | 20-500Caja de cambios de dos velocidades | 20-400Caja de cambios de dos velocidades | 20-350Caja de cambios de dos velocidades | |
Torque de salida del husillo | 350 | 475 | 715 | 890 | 890 | 2100 | 2100 | 3000 |
Tres diámetro hidráulico de chuck de mandíbula | 12 | 15 | 21 | 24 | 32 | Manual de cuatro mandíbulas Chuck1000 | Manual de cuatro mandíbulas Chuck1250 | Manual de cuatro mandíbulas Chuck1400 |
Forma de torreta | Diez pistas horizontales | Ocho pistas horizontales | Ocho estaciones horizontales/cuatro pistas verticales | Cuatro pistas vertical | ||||
Especificación de torreta | 80Altura central | 100Altura central | 125Altura central | 125Altura central | ||||
Especificación de herramientas | 25/φ40 | 25/φ40 | 32/φ50 | 32/φ50 | ||||
Torre de herramientas X-eje viajar | -50-275 | -50-325 | -50-375 | -50-450 | -50-550 | -50-650 | -50/750 | -50-850 |
Torreta de viaje en eje z | 500 | 550 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Distancia entre la cara del extremo inferior del turrente y la cara del extremo superior del fuck | 0-500 | 0-550 | 0-700 | 0-800 | 0-800 | 150-950 | 150-950 | 150-950 |
Calibre de alambre x/z | 45Rodillo | 55Rodillo | 65/55 Roller | 65 Roller | ||||
Diámetro de tornillo x/z | Φ40 | Φ50/φ40 | Φ50 | Φ63 | ||||
Alimentación rápida del eje X | 15 | |||||||
Alimentación rápida del eje z | 12 | |||||||
Alimentación de corte | 0.1-5000 | |||||||
Potencia/par motor del eje X | 1.6/10 | 2.4/15 | 2.4/15 | 2.8/18 | 3.5/22 | 3.5/22 | 3.5/22 | 4.7/30 |
Potencia/par motor del eje z | 2.4/15 | 2.4/15 | 2.8/18 | 3.5/22 | 3.5/22 | 3.5/22 | 4.7/30 | 4.7/30 |
Potencia/par motor del husillo | 11/15-140 | 15/18.5-190 | 22/30-286 | 30/37-356 | 30/37-356 | 22/30-210(Equipado con una caja de cambios de dos velocidades) | 22/30-210(Equipado con una caja de cambios de dos velocidades) | 22/37-286(Equipado con una caja de cambios de dos velocidades) |
Longitud × ancho × altura | 1.8×1.8×2.5 | 1.95×1.85×2.65 | 2.3×2×3 | 2.5×2.25×3.15 | 2.6×2.35×3.15 | 2.7×2.85×3.25 | 2.8×2.95×3.25 | 3.0×3.0×3.25 |
Peso de la máquina (aprox.) | 4200 | 5200 | 7200 | 9500 | 10500 | 12800 | 13800 | 15500 |
El tipo de madera de fundición de esta combinación de madera de máquina herramienta de herramienta, fundición de arena de resina
El tipo de madera de fundición de esta combinación de madera de máquina herramienta de herramienta, fundición de arena de resina
El tipo de madera de fundición de esta combinación de madera de máquina herramienta de herramienta, fundición de arena de resina
El tipo de madera de fundición de esta combinación de madera de máquina herramienta de herramienta, fundición de arena de resina
Jinan Hankui International Trading Co., Ltd.
Soporte técnico: Red de herenciaVeloz
tuweb
Correo electrónico
Veloz
Veloz