Машина может эффективно и точно завершить несколько процессов, таких как фрезерование, бурение, скучное, погашение и постукивание деталей.
The machine is made of aluminum wood composite and resin sand casting. After two artificial aging treatments, it has the characteristics of good stability, high strength, and stable and reliable precision.
Руководство и свинцовый винт оснащены защитными устройствами, чтобы обеспечить чистоту свинцового винта и направляющего рельса, а также для обеспечения точности трансмиссии и точности движения и срока службы станка.
Приняв дисковый журнал инструментов, изменение инструмента является точным, время короткое, а эффективность высока.
Том | GL1513/GMC1513 | GL2016/GMC2016 | GL2518/GMC2518 | GMC3024 | GMC4024 |
Xaxis езды | 1500 мм | 2000 мм | 2500 мм | 3000 мм | 4000 мм |
Yaxis Travel | 1200 мм | 1500 мм | 1800 мм | 2400 мм | 2400 мм |
Zaxis Travel | 650/750 мм | 650/750 мм | 750/850 мм | 1000 мм | 1100 мм |
Шпиндель нос к столу | 150-900 мм | 150-900 мм | 200-1050 мм | 200-1200 мм | 200-1200 мм |
Спиндельный центр до колонны | 406 мм | 406 мм | 345 мм | 345 мм | 345 мм |
Расстояние между двумя столбцами | 1300 мм | 1600 мм | 1800 мм | 2400 мм | 2400 мм |
Стол до высоты луча | 1040 мм | 1040 мм | 1230 мм | 1385 мм | 1385 мм |
Размер таблицы | 1500x100 | 2000x1300 | 2500x1600 | 3000x2100 | 4000x2100 |
TSKX | 18x180mmx5 | 18x180mmx7 | 22x180mmx9 | 28x220mmx9 | 28x220mmx9 |
Максимальная нагрузка | 2000/3000 кг | 3000/5000 кг | 5000/7000 кг | 8000 кг | 100000 кг |
Веретеное конус | BT40/BT50 | BT40/BT50 | BT40/BT50 | BT50 | BT50 |
Скорость шпинделя | 12000/6000 вечера | 12000/6000 вечера | 12000/6000 вечера | 6000 вечера | 6000 вечера |
Коэффициент сокращения | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
Стандартный шпиндель | Ремень/прямой | Ремень/прямой | Ремень/прямой/передача | Ремень/прямой/передача | Ремень/прямой/передача |
Xaxle | Прямой | Прямой | Прямой/редуктор | Прямой/редуктор | Прямой/редуктор |
Yaxle | Прямой | Прямой | Прямой | Прямой | Прямой |
Zaxle | Прямой | Прямой | Прямой | Прямой | Прямой |
Режим противовеса оси Z. | Азот | Азот | Азот | Азот | Азот |
Скорость резки | 1-8000 мм/мин | 1-8000 мм/мин | 1-8000 мм/мин | 1-8000 мм/мин | 1-8000 мм/мин |
Быстрая скорость (x/y/z) | 32 м/мин | 32 м/мин | 32 м/мин | 20 м/мин | x: 12m/miny: 12m/minz: 10 м/мин |
Шаровой диаметр винта/шаг | X: 50/16MMY: 50/16 ммц: 50/16 мм | X: 50/16MMY: 50/16 ммц: 50/16 мм | X: 63/12MMY: 50/10 ммц: 50/10 мм | X: 80/16MMY: 63/12 ммц: 50/10 мм | X: 80/16MMY: 63/12 ммц: 50/10 мм |
Ширина проводного датчика/Количество руководств/Количество слайд -блоков | X: 45 мм/2/6y: 45 мм/2/5 (ролик) z: 45 мм/2/4 | X: 45 мм/2/6y: 45 мм/2/5 (ролик) z: 45 мм/2/4 (выбираемый) | X: 45 мм/2/6y: 45 мм/2/5 (ролик) z: 45 мм/4/8 (выбираемый) | X: 45 мм/2/6y: 45 мм/2/5 (ролик) z: 45 мм/4/8 (выбираемый) | X: 55 мм/2/10y: 55 мм/2/4 (ролик) z: 45 мм/4/8 (выбираемый) |
Журнал инструментов | 24 | 24 | 24/32 | 24/3240/60 | 24/3240/60 |
Вес машины | 11500 кг | 16000 кг | 188500 кг | 24000 кг | 28000 кг |
Поле пространства | 3200x2200 мм | 4600x2500 мм | 6700x3630 мм | 7700x3200 мм | 9800x3200 мм |
The casting wood type of this machine tool adopts aluminum wood combination, resin sand casting, worktable HT300, and the rest are TH250. And after two manual aging treatments, it has good stability, high strength, and stable and reliable accuracy in all a
Тип литья типа этого машинного инструмента
Тип литья типа этого машинного инструмента
Тип литья типа этого машинного инструмента
Тип литья типа этого машинного инструмента
Jinan Hankui International Trading Co., Ltd.
Техническая поддержка: сеть наследованияYouWeb
Электронная почта