35LATC type cutter CNC turning and milling slant bedCNC lathe, with the advanced level of international similarproducts as the target, which is designed and developed byour company. The Lathe has a horizontal CNC tool holderand a power spindle with a tool magazine. The conventionalhorizontal tool holder can be equipped with conventionaltools for turning. The power spindle can be equipped withBT30 common tools for milling and drilling. Tool magazinecan install 6/8 tools, thus could meet machining needs.
The lathe adopts the integrated layout of 45° high rigidityintegral inclined bed. It is simple and with full protection. Thewhole machine is compact in structure, beautiful in appearance,stable and reliable in performance, and has excellent precisionretention. The lathe can be applied to the processing of small-discand short-axis parts with complex shapes and high precisionrequirements.
غرض | محتوى | وحدة | تحديد |
القدرة | أقصى قطر الدوران من الشغل على السرير | مم | φ350 |
أقصى قطر الدوران من الشغل على النقل | مم | φ190 | |
أقصى قطر الدوران من الشغل | مم | φ320 | |
الحد الأقصى لطول العمل | مم | 300 | |
محرك المغزل | حافة المغزل | لا | A2-6 |
قطر المغزل من خلال الثقب | مم | φ56 | |
قوة المحرك الرئيسية | KW | 3.7/5.5 | |
نطاق سرعة المغزل | ص/دقيقة | 45-4500 | |
أقصى عزم دوران الإخراج من المغزل | ن | 24 | |
يٌطعم | سرعة اجتياز سريعة لمحاور x/y/z (محور ص مدعوم ، تغذية أداة) | م/أنا | 24/18/30 |
أقصى سفر من المحور السيني | مم | 600 | |
أقصى سفر من المحور z | مم | 350 | |
السفر من المحور | مم | 120-370 | |
محرك سيرفو لمحاور x/z | نانومتر | 7.5/7.5 | |
محور المغزل السلطة | نوع المغزل | BT30 يحركه الحزام | |
نوع الشرير | BT30-45 ° | ||
سرعة الدوران | 3000R/دقيقة (اضغط على قادرة) | ||
عزم الدوران | نانومتر | 15 | |
قوة | KW | 1.2 | |
قوة إطلاق تشاك | ن | 9000 | |
مواصفات مجلة الأداة | BT30-06/BT30-08 | ||
أداة تغيير الأداة | ق | 0.5 | |
رأس مغزل السلطةالمحور | سكتة دماغية | 0°-90° | |
الحد الأدنى للوحدة الإضافية | 0.001° | ||
سرعة الدوران | ص/دقيقة | 33.3 | |
دقة الانقسام | ±15″ | ||
كرر دقة تحديد المواقع | ±2″ | ||
عزم الدوران | نانومتر | 600 | |
قوة | KW | 0.75 | |
حامل الأداة | نوع حامل الأداة | أفقي | |
عدد مواقف الأدوات في حامل الأدوات | 8 | ||
تحول مواصفات الأداة | مم | 25×25 | |
قطر الشريط الممل الأقصى | مم | φ16 |
The casting wood type of this machine tool adopts aluminum wood combination, resin sand casting, worktable HT300, and the rest are TH250. And after two manual aging treatments, it has good stability, high strength, and stable and reliable accuracy in all a
نوع خشب الصب من هذا الماكينة TOADODOPTSALUMINUM الخشب ، صب الرمال الراتنج
نوع خشب الصب من هذا الماكينة TOADODOPTSALUMINUM الخشب ، صب الرمال الراتنج
نوع خشب الصب من هذا الماكينة TOADODOPTSALUMINUM الخشب ، صب الرمال الراتنج
نوع خشب الصب من هذا الماكينة TOADODOPTSALUMINUM الخشب ، صب الرمال الراتنج
Jinan Hankui International Trading Co. ، Ltd.
الدعم الفني: شبكة الميراثyouweb
بريد إلكتروني