نظام التحكم القياسي: Siemens ، اختياري: Fanuc ، Mitsubishi وغيرها من التحكم.
غرض | U260s | U400s | U500s | U650s | U800s | U1000s | |||||
سافر محور x | 260mm | 400mm | 600mm | 650mm | 850mm | ||||||
ذرة محور س | 260mm | 500mm | 700mm | 650mm | 950mm | ||||||
Z Travel Axis Travel | 260mm | 350mm | 500mm | 550mm | 600mm | ||||||
المسافة من أنف المغزل إلى المائدة | 60-320mm | 135-485mm | 100-600 مم | 90-660mm | 90-690mm | ||||||
x/y/z axis wideth guideay | 25/25/25 | 30/35/30 | 35/35/35 | 45/45/45 | 55/55/55 | ||||||
x/y/z دقة تحديد موقع المحور | 0.006mm | 0.008mm | 0.008 مم | 0.008mm | 0.008mm | ||||||
x/y/z محور الدقة المتكررة تحديد المواقع | 0.005mm | 0.006mm | 0.006 مم | 0.006mm | 0.006mm | ||||||
محور A/C. | أ محور(أ axis) | ج محور(ج axis) | أ محور(أ axis) | ج محور(ج axis) | أ محور(أ axis) | ج محور(ج axis ) | أ محور(أ axis) | ج محور(ج axis) | أ محور(أ axis) | ج محور(ج axis) | |
القرص الدوار قطر | φ80/100/125/170/2 ملم | φ250/320mm | φ500 ملم | φ500/650mm | φ500/650mm | ||||||
حمل وزن القرص الدوار | 95-200 كجم | 350 كجم | 1000 كجم | 1000 كجم | 1500 كجم | ||||||
نطاق دوار | ±110 | 360 | ±120 | 360 | ±120 | 360 | ±120 | 360 | ±120 | 360 | |
تحديد المواقع accuracy | ±5° | ±3° | ±5° | ±5° | ±8° | ±5° | ±5° | ±5° | ±5° | ±5° | |
كرر تحديد المواقع accuracy | ±6° | ±4° | ±4° | ±4° | ±4° | ±3° | ±4° | ±4° | ±3° | ±3° | |
سرعة | 100r/دقيقة | 550R/دقيقة | 150r/دقيقة | 60R/دقيقة | 60R/دقيقة | 50r/دقيقة | |||||
عزم الدوران | 600 نانومتر | 350Nm | 2400 نانومتر | 1260nm | 2400 نانومتر | 1260nm | |||||
Max.Torque | 1360nm | 550Nm | 1064nm | 427nm | 4244nm | 2200nm | 4244nm | 2200nm | |||
مغزلمغزل | |||||||||||
سرعة المغزل / تفتق | 32000 دورة في الدقيقة/HSK E40 | 12000 دورة في الدقيقة/HSK63A و BT40-150 | 20000 دورة في الدقيقة / BT40 | 18000 دورة في الدقيقة/BT40-150 | 15000 دورة في الدقيقة/ HSK-A63 | ||||||
قوة محرك المغزل | 5.5/7.5kw | 7.5kw | 20 كيلوواط | 22 كيلو وات | 26/30KW | ||||||
x/y/z السرعة السريعة للمحور | 36M/دقيقة | 36M/دقيقة | 36 م/ط | 36/36/24 م/أنا | 24r/دقيقة | ||||||
وزن الآلة | 2000 كجم | 4300 كجم | 7000 كجم | 8500 كجم | 13000 كجم | ||||||
حجم الآلة | 2090*1265*2000 | 3035×2985×2653 ملم | 3835 x3000 × 2775mm | 4400 x5350 |
نوع خشب الصب من هذا الماكينة TOADODOPTSALUMINUM الخشب ، صب الرمال الراتنج
نوع خشب الصب من هذا الماكينة TOADODOPTSALUMINUM الخشب ، صب الرمال الراتنج
نوع خشب الصب من هذا الماكينة TOADODOPTSALUMINUM الخشب ، صب الرمال الراتنج
نوع خشب الصب من هذا الماكينة TOADODOPTSALUMINUM الخشب ، صب الرمال الراتنج
Jinan Hankui International Trading Co. ، Ltd.
الدعم الفني: شبكة الميراثyouweb
بريد إلكتروني