دقة الأرض وطرق السرير المتصلب
تروس مخزون الرأس مصنوعة من أرض فولاذية عالية الجودة وتصلب
سهلة تغيير سرعة التشغيل
يتم توفير الفجوة القابلة للإزالة لعمل قطر أكبر
يحتوي صندوق ترس التشغيل السهل على وظائف قطع رمال التغذية المختلفة
نموذج | CQ6230A | CQ6320C | CQ6240 |
max.swing فوق السرير | φ310mm | φ330mm | φ400mm |
max.swing فوق الشريحة المتقاطعة | φ180mm | φ180mm | φ250mm |
Max. swing over gap | φ450mm | φ170mm | φ520mm |
المسافة بين المراكز | 750/910/1000mm | 750/1000mm | |
عرض السرير | 181mm | 181mm | 218mm |
المغزل يتحمل | φ38mm | φ38mm | 52 مم |
تفتق PF مغزل التجويف | M.T#5 | M.T#5 | M.T#6 |
مجموعة من سرعات المغزل | 65-1810 (1400) دورة في الدقيقة | 65-1810 دورة في الدقيقة | 65-1810 دورة في الدقيقة |
تفتق من ذيل | M.T.#3 | M.T.#3 | M.T.#4 |
يمكن قطع الخيوط المترية | 0.4-7mm | 0.4-7mm | 0.4-7mm |
يمكن قطع المواضيع بوصة | 4-60 T.P.I. | 4-60 T.P.I. | 4-60 T.P.I. |
مجموعة من الأعلاف الطولية | 0.0527-1.2912mm/rev | 0.0527-1.2912mm/rev | 0.0527-1.2912mm/rev |
مجموعة من الخلاصات المتقاطعة | 0.011-0.276mm/rev | 0.011-0.276mm/rev | 0.011-0.276mm/rev |
max.travel of Cross Slide | 130mm | 130mm | |
max.travel من الشريحة العليا | 75mm | 75mm | |
max.travel of Tailstock Quill | 100 مم | 100 مم | |
قوة المحرك | 1.5kw |
نوع خشب الصب من هذا الماكينة TOADODOPTSALUMINUM الخشب ، صب الرمال الراتنج
نوع خشب الصب من هذا الماكينة TOADODOPTSALUMINUM الخشب ، صب الرمال الراتنج
نوع خشب الصب من هذا الماكينة TOADODOPTSALUMINUM الخشب ، صب الرمال الراتنج
نوع خشب الصب من هذا الماكينة TOADODOPTSALUMINUM الخشب ، صب الرمال الراتنج
Jinan Hankui International Trading Co. ، Ltd.
الدعم الفني: شبكة الميراثyouweb
بريد إلكتروني