يمكن للجهاز إكمال عمليات متعددة بكفاءة ودقة مثل الطحن ، والحفر ، والمملة ، والتشديد ، والتنصت على الأجزاء.
The machine is made of aluminum wood composite and resin sand casting. After two artificial aging treatments, it has the characteristics of good stability, high strength, and stable and reliable precision.
تم تزويد السكك الحديدية والبراغي الرصاصية بأجهزة واقية لضمان نظافة المسمار الرصاص والسكك الحديدية التوجيه ، ولضمان دقة النقل والحركة وعمر الخدمة في أداة الآلة.
اعتماد مجلة أداة على شكل قرص ، تغيير الأداة دقيق ، والوقت قصير ، والكفاءة عالية.
توم | GL1513/GMC1513 | GL2016/GMC2016 | GL2518/GMC2518 | GMC3024 | GMC4024 |
سفر xaxis | 1500mm | 2000mm | 2500mm | 3000mm | 4000mm |
سفر ياكسيس | 1200mm | 1500mm | 1800mm | 2400mm | 2400mm |
السفر zaxis | 650/750mm | 650/750mm | 750/850mm | 1000mm | 1100mm |
أنف المغزل على المائدة | 150-900mm | 150-900mm | 200-1050mm | 200-1200mm | 200-1200mm |
مركز المغزل إلى العمود | 406mm | 406mm | 345mm | 345mm | 345mm |
المسافة بين العمود | 1300mm | 1600mm | 1800mm | 2400mm | 2400mm |
جدول إلى ارتفاع الشعاع | 1040mm | 1040mm | 1230mm | 1385mm | 1385mm |
حجم الجدول | 1500x100 | 2000x1300 | 2500x1600 | 3000x2100 | 4000x2100 |
TSKX | 18x180mmx5 | 18x180mmx7 | 22x180mmx9 | 28X220mmX9 | 28X220mmX9 |
أقصى تحميل من طاولة العمل | 2000/3000 كجم | 3000/5000 كجم | 5000/7000 كجم | 8000 كجم | 100000 كجم |
المغزل تفتق | BT40/BT50 | BT40/BT50 | BT40/BT50 | BT50 | BT50 |
سرعة المغزل | 12000/6000 مساءً | 12000/6000 مساءً | 12000/6000 مساءً | 6000 مساءً | 6000 مساءً |
نسبة الحد | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
المغزل القياسي | حزام/مباشر | حزام/مباشر | حزام/مباشر/ترس | حزام/مباشر/ترس | حزام/مباشر/ترس |
xaxle | مباشر | مباشر | مباشرة/مخفض | مباشرة/مخفض | مباشرة/مخفض |
Yaxle | مباشر | مباشر | مباشر | مباشر | مباشر |
Zaxle | مباشر | مباشر | مباشر | مباشر | مباشر |
Z-AXIS MODENGIONGY MODE | نتروجين | نتروجين | نتروجين | نتروجين | نتروجين |
سرعة قطع | 1-8000mm/دقيقة | 1-8000mm/دقيقة | 1-8000mm/دقيقة | 1-8000mm/دقيقة | 1-8000mm/دقيقة |
سرعة سريعة (x/y/z) | 32M/دقيقة | 32M/دقيقة | 32M/دقيقة | 20 م/دقيقة | x: 12m/miny: 12m/minz: 10m/min |
قطر برغي الكرة/الملعب | x: 50/16mmy: 50/16mmz: 50/16mm | x: 50/16mmy: 50/16mmz: 50/16mm | x: 63/12mmy: 50/10mmz: 50/10mm | x: 80/16mmy: 63/12mmz: 50/10mm | x: 80/16mmy: 63/12mmz: 50/10mm |
عرض مقياس السلك/عدد الأدلة/عدد كتل الشريحة | x: 45 مم/2/6y: 45 مم/2/5 (الأسطوانة) z: 45mm/2/4 | x: 45 مم/2/6y: 45 مم/2/5 (الأسطوانة) z: 45mm/2/4 (قابلة للاختيار) | x: 45 مم/2/6y: 45 مم/2/5 (الأسطوانة) z: 45 مم/4/8 (قابلة للاختيار) | x: 45 مم/2/6y: 45 مم/2/5 (الأسطوانة) z: 45 مم/4/8 (قابلة للاختيار) | x: 55mm/2/10y: 55mm/2/4 (Roller) z: 45mm/4/8 (قابلة للاختيار) |
مجلة الأداة | 24 | 24 | 24/32 | 24/3240/60 | 24/3240/60 |
وزن الآلة | 11500 كجم | 16000 كجم | 188500 كجم | 24000 كجم | 28000 كجم |
مساحة الأرضية | 3200x2200mm | 4600x2500mm | 6700x3630mm | 7700x3200mm | 9800x3200mm |
The casting wood type of this machine tool adopts aluminum wood combination, resin sand casting, worktable HT300, and the rest are TH250. And after two manual aging treatments, it has good stability, high strength, and stable and reliable accuracy in all a
The casting wood type of this machine tool adopts aluminum wood combination, resin sand casting, worktable HT300, and the rest are TH250. And after two manual aging treatments, it has good stability, high strength, and stable and reliable accuracy in all a
The casting wood type of this machine tool adopts aluminum wood combination, resin sand casting, worktable HT300, and the rest are TH250. And after two manual aging treatments, it has good stability, high strength, and stable and reliable accuracy in all a
نوع خشب الصب من هذا الماكينة TOADODOPTSALUMINUM الخشب ، صب الرمال الراتنج
نوع خشب الصب من هذا الماكينة TOADODOPTSALUMINUM الخشب ، صب الرمال الراتنج
نوع خشب الصب من هذا الماكينة TOADODOPTSALUMINUM الخشب ، صب الرمال الراتنج
نوع خشب الصب من هذا الماكينة TOADODOPTSALUMINUM الخشب ، صب الرمال الراتنج
Jinan Hankui International Trading Co. ، Ltd.
الدعم الفني: شبكة الميراثyouweb
بريد إلكتروني